Résultats de l’OSA Football
Championnat de Football Ligue des Hauts de France 2021-2022 – Régional 2
Accession de l’équipe première en Régional 1 !
Date
|
Dom
|
Ext
|
Score
|
Place
|
Points
|
V
|
N
|
D
|
Buts +
|
Buts –
|
Diff
|
12/09 | Seniors A | Blériot Plage | 5-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
26/09 | Coquelles | Seniors A | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
10/10 | Lambersart | Seniors A | 3-0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
24/10 | Seniors A | Le Touquet B | 0-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
07/11 | Lille Fives | Seniors A | 0-3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
21/11 | Seniors A | Santes | 1-0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
12/12 | Seniors A | Ascq | 5-1 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 |
23/01 | Esquelbecq | Seniors A | 3-3 | 4 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | +7 |
30/01 | Calais GP | Seniors A | 1-5 | 4 | 17 | 5 | 2 | 2 | 23 | 12 | +11 |
07/02 | Seniors A | Malo | 3-1 | 3 | 20 | 6 | 2 | 2 | 26 | 13 | +13 |
13/02 | Seclin | Seniors A | 1-2 | 2 | 23 | 7 | 2 | 2 | 28 | 14 | +14 |
27/02 | Blériot | Seniors A | 1-1 | 1 | 24 | 7 | 3 | 2 | 29 | 15 | +14 |
06/03 | Seniors A | Cocquelles | 4-1 | 1 | 27 | 8 | 3 | 2 | 33 | 16 | +17 |
20/03 | Seniors A | Lambersart | 1-0 | 1 | 30 | 9 | 3 | 2 | 34 | 16 | +18 |
27/03 | Le Touquet B | Seniors A | 2-1 | 1 | 30 | 9 | 3 | 3 | 35 | 18 | +17 |
03/04 | Seniors A | Lille Fives | 1-1 | 2 | 31 | 9 | 4 | 3 | 36 | 19 | +17 |
10/04 | Santes | Seniors A | 0-1 | 2 | 34 | 10 | 4 | 3 | 37 | 19 | +18 |
24/04 | Seniors A | Calais GP | 0-1 | 2 | 34 | 10 | 4 | 4 | 37 | 20 | +17 |
08/05 | Ascq | Seniors A | 2-1 | 3 | 34 | 10 | 4 | 5 | 38 | 22 | +16 |
15/05 | Seniors A | Esquelbecq | 4-0 | 2 | 37 | 13 | 4 | 5 | 42 | 22 | +20 |
22/05 | Malo | Seniors A | 1-1 | 2 | 38 | 13 | 5 | 5 | 43 | 23 | +20 |
29/05 | Seniors A | Seclin | 3-0 | 2 | 41 | 14 | 5 | 5 | 46 | 23 | +23 |
Coupe de France 2021-2022
Dimanche 5 septembre 2ème tour Croisilles – OS Aire : 0-4 |
Dimanche 19 septembre 3ème tour Guînes – OS Aire : 0-4 |
Dimanche 3 octobre 4ème tour Malo – OS Aire : 1-2 |
Dimanche 17 octobre 5ème tour Bethisy – OS Aire : 1-1 (tab 5-6) |
Dimanche 31 octobre 6ème tour OS Aire – Tourcoing : 1-1 (tab 11-12) |
|
Coupe de la Ligue des Hauts de France 2021-2022
Dimanche 28 novembre 16èmes de finale Lambres lez Douai – OS Aire : 0-0 (Tab : 0-3) |
Samedi 12 mars 8èmes de finale Billy-Montigny – OS Aire : 2-4 |
Samedi 16 avril Quart de finale OS Aire – Breteuil : 3-1 |
Jeudi 26 mai Demie-finale Hellemmes – OS Aire : 2-2 (Tab : 1-4) |
– |