Résultats de l’OSA Football

Championnat de Football Ligue des Hauts de France 2022-2023 – Régional 1

Date
Dom
Ext
Score
Place
Points
V
N
D
Buts +
Buts –
Diff
17/09 Soissons Seniors A 2-2 2 1 0 1 0 2 2 0
01/10 Seniors A Le Pays du Valois 1-0 2 4 1 1 0 3 2 +1
15/10 Seniors A Choisy au Bac 0-1 5 4 1 1 1 3 3 0
22/10 Cambrai Seniors A 1-3 3 7 2 1 1 6 4 +2
06/11 Seniors A Itancourt Neuville 1-1 3 8 2 2 1 7 5 +2
13/11 Roye Noyon Seniors A 2-1 5 8 2 2 2 8 7 +1
27/11 Seniors A Pays de St Omer 5-3 4 11 3 2 2 13 10 +3
11/12 Seniors A Béthune 0-2 4 11 3 2 3 13 12 +1
28/01 Arras  Seniors A 3-3 4 12 3 3 3 16 15 +1
12/02 Bully les Mines  Seniors A 3-5 3 15 4 3 3 21 18 +3
26/02 Seniors A Laon 2-0 3 18 5 3 3 23 18 +5
05/03 Seniors A Soissons 2-3 3 18 5 3 4 25 21 +4
18/03 Le Pays du Valois Seniors A 3-0 4 18 5 3 4 25 24 +1
26/03 Choisy au Bac Seniors A 0-1 4 21 6 3 4 26 24 +2
02/04 Seniors A Cambrai 1-2 5 21 6 3 5 27 26 +1
16/04 Itancourt Neuville Seniors A 2-3 4 24 7 3 5 29 28 +1
23/04 Seniors A Roye Noyon 1-1 5 25 7 4 5 30 29 +1
07/05 Saint-Omer Seniors A 2-1 7 25 7 4 6 30 30 0
14/05 Seniors A Arras 4-1 9 25 7 4 7 31 34 -3
14/05 Béthune Seniors A 1-0 9 25 7 4 8 31 35 -4

Coupe de France 2022-2023

Dimanche 4 septembre
2ème tour
Lens USO – OS Aire : 0-1
Dimanche 11 septembre
3ème tour
Hamel ESM – OS Aire : 2-3
Dimanche 25 septembre
4ème tour
CAS Escaudoeuvres – OS Aire : 1-5
Dimanche 9 octobre
5ème tour
 OS Aire – Cambrai : 0-1

Coupe de la Ligue des Hauts de France 2022-2023

32ème de finale
dimanche 22 janvier 2023
Oignies – OS Aire : 2-5
16ème de finale
dimanche 12 mars 2023
OS Aire – Calais Grand Pascal : 6-0
8ème de finale
Lundi 10 avril 2023
OS Aire – Steenvorde : 1-0
Quart de finale
Lundi 1er mai 2023
Chevrières Gdfresnoy – OS Aire : 3-1